Pipe Fittings - Reducer

Available M.O.C.:

  • PP (POLYPROPYLENE)
  • HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)
  • ISOTACTIC PP
  • PVDF (POLYVINYLIDENE FLUORIDE)
BUTT WELD - ALL DIMENSIONS ARE IN MM ------------------------------ (± 2MM)
Size D D1 D2 D3 T
IN. MM
1 x 1/2 32 x 20 32.0 22.0 14.0 20.0 48.0
1 x 3/4 32 x 25 32.0 22.0 17.0 25.0 50.0
1.1/4 x 1/2 40 x 20 40.0 28.0 15.0 20.0 51.0
1.1/4 x 3/4 40 x 25 40.0 28.0 14.0 25.0 53.0
1.1/4 x 1 40 x 32 40.0 28.0 22.5 32.0 55.0
1.1/2 x 1/2 50 x 20 50.0 34.0 12.5 20.0 55.5
1.1/2 x 3/4 50 x 25 50.0 40.0 20.0 25.0 57.0
1.1/2 x 1 50 x 32 50.0 34.0 20.0 32.0 55.0
1.1/2 x 1.1/4 50 x 40 50.0 34.0 30.0 40.0 57.0
2 x 1 63 x 32 63.0 45.0 21.0 32.0 76.0
2 x 1.1/4 63 x 40 63.0 45.0 28.0 40.0 85.0
2 x 1.1/2 63 x 50 63.0 44.5 32.0 50.0 74.0
2.1/2 x 1 75 x 32 75.0 55.0 20.0 32.0 82.0
2.1/2 x 1.1/4 75 x 40 75.0 54.0 27.0 40.0 60.0
2.1/2 x 1.1/2 75 x 50 75.0 55.0 36.0 50.0 76.0
2.1/2 x 2 75 x 63 75.0 55.0 45.0 63.0 84.0
3 x 1 90 x 32 90.0 70.0 25.0 32.0 78.0
3 x 1.1/4 90 x 40 90.0 67.5 29.0 40.0 80.0
3 x 1.1/2 90 x 50 90.0 65.0 39.0 50.0 80.0
3 x 2 90 x 63 90.0 63.0 49.0 63.0 76.0
3 x 2.1/2 90 x 75 90.0 69.0 57.0 75.0 71.0
4 x 1 110 x 32 110.0 82.0 23.0 32.0 93.0
4 x 1.1/4 110 x 40 110.0 82.0 29.0 40.0 94.5
4 x 1.1/2 110 x 50 110.0 82.0 34.0 50.0 91.0
4 x 2 110 x 63 110.0 82.0 47.0 63.0 95.0
4 x 2.1/2 110 x 75 110.0 82.0 52.0 75.0 92.5
4 x 3 110 x 90 110.0 82.0 78.0 91.0 95.0
6 x 2 160 x 63 160.0 130.0 44.0 63.0 133.0
6 x 2.1/2 160 x 75 160.0 131.0 56.0 75.0 128.0
6 x 3 160 x 90 160.0 131.0 69.0 90.0 127.0
6 x 4 160 x 110 160.0 131.0 85.0 110.0 132.0
8 x 2 200 x 63 200.0 163.0 49.0 63.0 198.0
8 x 3 200 x 90 200.0 163.0 71.0 90.0 197.0
8 x 4 200 x 110 200.0 163.0 85.0 110.0 197.0
8 x 6 200 x 160 200.0 163.0 122.0 160.0 198.0
8 x 7 200 x 180 200.0 163.0 139.0 180.0 197.0
9 x 2 225 x 63 225.0 182.0 49.0 63.0 197.0
9 x 3 225 x 90 225.0 182.0 70.0 90.0 196.0
9 x 4 225 x 110 225.0 182.0 85.0 110.0 197.0
9 x 6 225 x 160 225.0 182.0 124.0 160.0 196.0
9 x 8 225 x 200 225.0 182.0 158.0 200.0 197.0
10 x 2 250 x 63 250.0 200.0 49.0 63.0 196.0
10 x 3 250 x 90 250.0 203.0 71.0 90.0 196.0
10 x 4 250 x 110 250.0 200.0 85.0 110.0 196.0
10 x 6 250 x 160 250. 201.0 124.0 160.0 196.0
10 x 8 250 x 200 250.0 201.0 153.0 200.0 196.0
12 x 4 315 x 110 315.0 254.0 84.0 110.0 212.0
12 x 6 315 x 160 315.0 257.0 123.0 160.0 212.0
12 x 8 315 x 200 315.0 255.0 158.0 200.0 212.0
12 x 10 315 x 250 315.0 257.0 197.0 250.0 212.0
14 x 12           212.0
As per is : 8008 - 1976 (Part V)
Max Working Pressure 10kg/cm2